超聲波物位計 |
型號/類別 | 反射式 | |||||||||
AS-50 | AS-100 | |||||||||
檢測距離 | 0.5米--10米 | 0.25米--4米 | ||||||||
探測盲區 | 0.5米 | 0.25米 | ||||||||
檢測物 | 粉料、粒料、液體 | |||||||||
波束發射角 | 14度 | |||||||||
檢測精度 | 1厘米 | |||||||||
連接方式 | 多芯電纜長10米 | |||||||||
電源電壓 | 12-24VDC | |||||||||
聲波頻率 | 50KHz | 100KHz | ||||||||
輸出 | 4-20mA上下限各一點報警輸出NPN;RS232C | |||||||||
設置 | 上下報警設定;輸出電流上下限設定; 平均設定;顯示切換(cm,%) | |||||||||
環境溫/濕度 | -20°C至60°C / 35% 至85 % 相對濕度 | |||||||||
溫度補償 | 有 | |||||||||
IP防護等級 | IP65 | |||||||||
尺 寸 | 直徑X長 M93 X 108mm | |||||||||
外殼材料 | 工程塑料PP | |||||||||
顯 示 | 3位LED | |||||||||
接線說明 |
|